Franta are 31 de afaceri de familie in top 500 cele mari mari companii de familie din lume.
Groupe Auchan S.A.
Pozitie mondiala | 14 |
Anul fondării: | 1961 |
Sector: | Consumer Products & Retail |
Venituri: | 58.9 de miliarde $ |
Numar de angajati: | 337.737 |
Tara: | France ( FraMaLux ) |
Continent: | Europe |
Public privat: | Private |
Nume de familie: | Mulliez family |
Acționariat: | 87,8 % |
Christian Dior SA
Pozitie mondiala: | 31 |
Anul fondării: | 1946 |
Sector: | Consumer Products & Retail |
Venituri: | 39.3 de miliarde $ |
Numar de angajati: | 131523 |
Tara | France ( FraMaLux ) |
Continent: | Europe |
Public privat: | Public |
Nume de familie: | Arnault family |
Acționariat: | 72,9 % |
L’Oréal SA
Pozitie mondiala | 47 |
Anul fondării: | 1909 |
Sector: | Consumer Products & Retail |
Venituri: | 27.5 de miliarde $ |
Numar de angajati: | 82881 |
Tara | France ( FraMaLux ) |
Continent: | Europe |
Public privat: | Public |
Nume de familie: | Bettencourt family |
Acționariat: | 33,0 % |
Decathalon Group
Pozitie mondiala: | 159 |
Anul fondării: | 1976 |
Sector: | Consumer Products & Retail |
Venituri: | 9.5 de miliarde $ |
Numar de angajati: | 70000 |
Tara: | France ( FraMaLux ) |
Continent: | Europe |
Public privat: | Private |
Nume de familie: | Leclercq and Mulliez families |
Acționariat: | 80,0 % |
Chanel
Pozitie mondiala: | 424 |
Anul fondării: | 1909 |
Sector: | Consumer Products & Retail |
Venituri: | 3.6 de miliarde $ |
Numar de angajati: | 5985 |
Tara: | France ( FraMaLux ) |
Continent: | Europe |
Public privat: | Private |
Nume de familie: | Wertheimer family |
Acționariat: | 100,0 % |
Cele 31 de afacerile de familie franceze in top 500 cele mari mari companii de familie din lume sunt:
Rank Franta | Rank mondial | COMPANIE | EST | PUBLIC | VENITURI | ANGAJAȚI | ȚARĂ | SECTOR |
1 | 14 | Groupe Auchan SA | 1961 | Privat | 58.9 | 337737 | Franţa | Produse de consum și retail |
2 | 19 | CASINO GUICHARD-PERRACHON | 1898 | Public | 50.9 | 325820 | Franţa | Produse de consum și retail |
3 | 31 | Christian Dior SA | 1946 | Public | 39.3 | 131523 | Franţa | Produse de consum și retail |
4 | 32 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 1987 | Public | 38,7 | 125346 | Franţa | Produse de consum și retail |
5 | 47 | L’Oréal SA | 1909 | Public | 27,5 | 82881 | Franţa | Produse de consum și retail |
6 | 61 | Sodexo SA | 1966 | Public | 22.2 | 422844 | Franţa | RE, Hospitality & Construction |
7 | 62 | Societe De Negoce și De Participare (Sonepar) | 1969 | Privat | 21.9 | 43000 | Franţa | Produse de consum și retail |
8 | 77 | Groupe Lactalis | 1933 | Privat | 18.5 | 75 | Franţa | Produse de consum și retail |
9 | 124 | Kering SA (ex PPR SA) | 1963 | Public | 12.6 | 38801 | Franţa | Managementul averilor și activelor |
10 | 132 | Bolloré SA | 1822 | Public | 11.8 | 57095 | Franţa | Managementul averilor și activelor |
11 | 159 | Grupul Decathalon | 1976 | Privat | 9.5 | 70 | Franţa | Produse de consum și retail |
12 | 184 | Wendel SA | 1704 | Public | 8.5 | 146915 | Franţa | Managementul averilor și activelor |
13 | 200 | Franklin Resources, Inc. | 1947 | Public | 7.9 | 9489 | Statele Unite | Managementul averilor și activelor |
14 | 259 | Sucres et Denrees | 1952 | Privat | 6.2 | 4000 | Franţa | Produse de consum și retail |
15 | 284 | Groupe Soufflet | 1900 | Privat | 5.5 | 7479 | Franţa | Produse de consum și retail |
16 | 289 | Burelle SA | 1947 | Public | 5.4 | 15090 | Franţa | Automotive & Transport |
17 | 295 | Hermes International | 1837 | Public | 5.3 | 12244 | Franţa | Produse de consum și retail |
18 | 299 | SEB SA | 1857 | Public | 5.2 | 26024 | Franţa | Produse de consum și retail |
19 | 325 | Servier | 1954 | Privat | 4.6 | 21222 | Franţa | Științele vieții |
20 | 330 | Dassault Aviation | 1935 | Public | 4.5 | 12152 | Franţa | Produsul industrial diversificat |
21 | 341 | Imerys SA | 1880 | Public | 4.4 | 15356 | Franţa | Managementul averilor și activelor |
22 | 367 | Franz Haniel & Cie. GmbH | 1756 | Privat | 4.1 | 12930 | Germania | Produse de consum și retail |
23 | 372 | MAGAZINE GALLERIE LAFAYETTE | 1894 | Privat | 4.1 | 14 | Franţa | Produse de consum și retail |
24 | 407 | LDC SA | 1968 | Public | 3.8 | 18414 | Franţa | Produse de consum și retail |
25 | 424 | Chanel | 1909 | Privat | 3.6 | 5985 | Franţa | Produse de consum și retail |
26 | 425 | Roquette Frères | 1933 | Privat | 3.6 | 8200 | Franţa | Produse de consum și retail |
27 | 429 | Pomona | 1910 | Privat | 3.6 | 8988 | Franţa | Produse de consum și retail |
28 | 457 | Roullier Group | 1959 | Privat | 3.4 | 7900 | Franţa | Științele vieții |
29 | 468 | Eramet SA | 1880 | Public | 3.3 | 12707 | Franţa | Minerit și metale |
30 | 475 | Unibel | 1921 | Public | 3.2 | 12211 | Franţa | Produse de consum și retail |
31 | 494 | Dassault Systemes SA | 1981 | Public | 3.1 | 13426 | Franţa | Tehnologie |
Evaluările din acest top se bazează pe datele pentru anul 2015. Companiile pentru care nu erau disponibile date complete și fiabile pentru anul 2015 au fost ignorate din indexInformatii obtinut in baza consultarii The Global Family Business Index elaborat de Center for Family Business at the University of St.Gallen, Elvetia in colaborare cu EY’s Global Family Business Center of Excellence.
Asociația afacerilor de familie Family Business Network România (FBN România) a fost înfiinţată în anul 2012 și urmărește să popularizeze în România conceptul „afacere de familie” și potențialul afacerilor de familie pentru dezvoltarea economică și socială a României.
In anul 2018, asociatia afacerilor de familie FBN România și-a extins numarul membrilor cu inca 5. Cele 25 de afaceri de familie membre, multe dintre ele lideri pe segmentul lor de activitate, realizaeză o cifră de afaceri cumulată de peste 1,7 miliarde de euro și au impreună 23.000 de angajați.
În acest moment, membrii Asociației FBN România sunt antreprenorii ce dețin companiile: Adrem Invest, Agricin, All Electrics 95, Amset Prodexim, Autonom Services, Bog’Art, Cris-Tim, Dinamic 92 Distribution, Electra, Eximtur, FAN Courier Express, Fildas Trading, Ivatherm, Global Vision, MBT Telecom, M&M Product, Novaintermed, Omnilogic, Piaţa de Gros, Secpral Pro Instalații, Temad Co, Te-Rox, Tecnostar Consulting, Tester Grup, Transavia.
Începând cu anul 2015, FBN România a devenit membră a European Family Businesses, cu sediul la Bruxelles. Pentru detalii vizitati www.europeanfamilybusinesses.eu
Surse de informare:
- Informatii obtinute in baza consultării The Global Family Business Index elaborat de Center for Family Business at the University of St.Gallen, Elvetia, in colaborare cu EY’s Global Family Business Center of Excellence.